Платные образовательные услуги.
Положение о контроле качества оказания платных образовательных услуг | Скачать |
Положение об ответственном лице за организацию работы по оказанию платных образовательных услуг | Скачать |
Положение о привлечении и расходовании внебюджетных средств | Скачать |
Положение о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг | Скачать |
Договор об оказании платных образовательных услуг «Маленькие волшебники» | Скачать |
Договор об оказании платных образовательных услуг «БОС-здоровье» | Скачать |
Заявление на дополнительные платные образовательные услуги | Скачать |
Заявление на расторжение договора на оказание платных дополнительных образовательных услуг | Скачать |
Приказ об утверждении стоимости дополнительных платных услуг | Скачать |
График предоставления платных образовательных услуг | Скачать |
Приказ о порядке организации и предоставления дополнительных платных образовательных услуг | Скачать |
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе «Маленькие волшебники» 3-5 лет | Скачать |
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе «Маленькие волшебники» 5-7 лет | Скачать |
Дополнительная общеразвивающая программа «Маленькие волшебники» 5-7 лет | Скачать |
Дополнительная общеразвивающая программа «Маленькие волшебники» 3-5 лет | Скачать |
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе «БОС-здоровье» | Скачать |
Дополнительная общеразвивающая программа «БОС-здоровье» | Скачать |
Календарный учебный график по реализации дополнительных общеразвивающих программ | Скачать |
Учебный план по реализации дополнительных общеразвивающих программ | Скачать |
Дополнительная общеразвивающая программа "Весёлый оркестр" | Скачать |
Дополнительная общеразвивающая программа "Песочная страна" | Скачать |
Расписание занятий учебных групп по социальным сертификатам | Скачать |
Календарный учебный график реализации сертифицированных дополнительных общеразвивающих программ | Скачать |
Учебный план по сертифицированным дополнительным образовательным программам | Скачать |
Результаты опроса среди родителей (законных представителей) воспитанников «Качество дополнительного образования в ГБДОУ № 81». Количество опрошенных - 86.
Достаточно ли Вам информации о предоставляемых дополнительных образовательных программах (доп. услуги) в нашем детском саду (сайт, справочная информация)? |
85.9% - да |
Оцените уровень профессионального мастерства педагогов дополнительного образования. |
70.9% - высокий |
Устраивает ли Вас разнообразие дополнительных образовательных программ? |
60% - да |
Какие новые дополнительные образовательные программы Вы бы хотели, чтобы посещал Ваш ребенок? |
Наиболее часто встречающиеся ответы: |
Вывод: ввести в ГБДОУ № 81 с октября 2024-2025 учебного года дополнительную образовательную программу физкультурно-спортивной направленности.